Проект по обеспечению соответствия материально-технической базы Чукотского северо-западного техникума города Билибино
Реализация мероприятий по открытию и оснащению мастерских
В 2020 году Чукотским северо-западным техникумом города Билибино был выигран грант для обновления и модернизации в 2021 году материально-технической базы для подготовки кадров по востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования по направлению Лот № 2 № «Строительство». Приоритетные группы компетенций: «Сантехника и отопление», «Электромонтаж», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой».
Профессии и специальности, для которых проводятся мероприятия по обновлению и модернизации материально-технической базы профессиональной образовательной организации: 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, 08.01.26 Мастер отделочных строительных декоративных работ.
Размер гранта на обновление и модернизацию материально-технической базы Техникума составил: 19161854,37 тыс. рублей
- 15миллионов 807 тысяч 600 рублей - федеральные средства
- 2 миллиона 500 тысяч рублей - региональные средства
- 854 тысячи 254 рубля - собственные средства
Все денежные средства были реализованы в полном объеме.
За счет средств было закуплено и установлено оборудование в мастерские
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
№ п/п | Наименование показателя | Плановое 2020/2021 у.г. | Фактическое значение по состоянию на текущую дату | Документальное подтверждение |
3.1. | Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО по заявленной области подготовки | |||
3.1.1. | Количество новых программ профессионального обучения и ДПО (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. | 5 | 1 | Основная программа профессионального обучения (переподготовка) Код 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» |
3.1.2. | Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. | 7 | 0 | |
3.1.3. | Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской, ед. | 7 | 1 | Программа для обучающихся школы 6-11 классы в рамках проекта «Билет в будущее» |
3.2. | Развитие материально-технической базы образовательного учреждения | |||
3.2.1. | Количество мастерских, созданных в Организации, ед. | 4 | 4 | Фотографии мастерских |
3.2.2. | Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации, ед. | 68 | 24 | Создано 24 рабочих места |
3.2.3. | Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед. | 74 | 74 | Информация о реализации мероприятия "Обновление и модернизация материально-технической базы техникума" |
3.2.4. | Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, обеспечивающие применение дистанционных образовательных и технологий и электронного обучения (далее – ДОТ), ед. | 74 | 74 | |
3.2.5. | Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. | 639 м2 | 639 м2 | Отремонтировано 639 м2 |
3.3. | Распространение инновационных технологий и методик обучения | |||
3.3.1. | Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед. | 36 | 0 | |
3.3.2. | Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед. | 5 | 12 | Программы модулей, дисциплин |
3.3.3. | Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед. | 2 | 0 | |
3.3.4. | Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед. | 5 | 4 | Программы профессионального обучения приоритетного направления |
3.3.5. | Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел. | 15 | 17 | Протокол демонстрационного экзамена по компетенции "Сантехника и отопление" |
3.3.6. | Численность выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских | 50 | 0 | |
3.3.7. | Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, в рамках итоговой аттестации успешно сдавших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел. | 15 | 17 | Протокол демонстрационного экзамена по компетенции "Сантехника и отопление" |
3.3.8. | Доля выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, прошедших демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, и продемонстрировавших уровень, соответствующий стандартам Ворлдскиллс, в общей численности выпускников Организации, прошедших демонстрационный экзамен, % | 50 | 100% | Протокол демонстрационного экзамена по компетенции "Сантехника и отопление" |
3.3.9. | Удельный вес численности студентов, обучающихся по профессиям / специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, принявших участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенциям, входящим в заявленную приоритетную группу компетенций, в общей численности студентов Организации % | 50 | 24% | Дипломы участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенции "Сантехника и отопление" |
3.4.5. | Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских, %. | 50 | 20 | Свидетельство |
Новые возможности
Завершается обучение студентов Чукотского северо-западного техникума города Билибино. В новых современных мастерских студенты техникума осваивают новые для себя профессиональные направления- электромонтажник по освещению и осветительным сетям, слесарь -сантехник. Студенты 1 и 2 курса по профессиям «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» и «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ» в электромонтажной мастерской изучили основы работы с электрооборудованием, как бытового, так и промышленного назначения, устройство электроустановок, различных устройств и аппаратов. В мастерской «Сантехника и отопление» приобретали практические навыки по установке инсталяции под умывальник и унитаз, а так же учились выполнять работы по установке сантехнических приборов, выполнять монтаж системы водоотведения из пластиковых труб и фасонных элементов, выполнять монтаж трубопроводов системы холодного водоснабжения из металлополимерных труб, с применением технологии гибки и радиальной запрессовки. Особого умения требует резка медных труб разного диаметра. Студенты выполняли монтаж трубопроводов системы горячего водоснабжения из медных труб диаметром d 18 и d 15, с применением технологии холодной гибки и низкотемпературной капиллярной пайки. Производить опресовку фитингов, проверять систему водоотведения на герметичность сжатым воздухом научились при помощи опрессовщика «Rotenberger» и компрессора.
Большое внимание при обучении уделено соблюдению требований охраны труда и пожарной безопасности. Студентам помогают осваивать новую профессию преподаватели техникума – Небрат Сергей Викторович и Пахрудинов Пахрудин Муртазалиевич.
Последние изменения 01 января 2020 года. Информация актуальна на текущую дату.
Вы здесь: Главная Проекты