Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чукотского автономного округа
«Чукотский северо-западный техникум города Билибино»
bilibinoteh.ru - официальный сайт
ОПРОС
Информация о результатах педагогических работников ГАПОУ ЧАО «ЧМК» об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации образовательной программы по профессии 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов
Пройти опрос
Расписание занятий для 154-23 Группы на неделю.
Руководитель группы 154-23 группы Небрат Е. А.
154-23 Группа учится в первую смену занятия начинаются в 08 часов 30 минут
№ п.п. | Предмет | Начало Предмета
| Конец Предмета
| Преподаватель, ведущий Предмет | Задания |
---|
Расписание на понедельник |
---|
1 | | Разговоры о важном | 08:30 | 09:15 | | |
2 | | Слесарное дело и техничекие измерения | 09:20 | 10:05 | Мизин Н В . | |
3 | | Слесарное дело и техничекие измерения | 10:15 | 11:00 | Мизин Н В . | |
4 | | Слесарное дело и техничекие измерения | 11:05 | 11:50 | Мизин Н В . | |
5 | | Слесарное дело и техничекие измерения | 11:55 | 12:40 | Мизин Н В . | |
6 | | Слесарное дело и техничекие измерения | 12:45 | 13:30 | Мизин Н В . | |
7 | | Слесарное дело и техничекие измерения | 13:50 | 14:35 | Мизин Н В . | |
Расписание на вторник |
---|
1 | | Учебная практика | 08:30 | 09:15 | Мизин Н В . | |
2 | | Учебная практика | 09:20 | 10:05 | Мизин Н В . | |
3 | | Учебная практика | 10:15 | 11:00 | Мизин Н В . | |
4 | | Учебная практика | 11:05 | 11:50 | Мизин Н В . | |
5 | | Учебная практика | 11:55 | 12:40 | Мизин Н В . | |
6 | | Учебная практика | 12:45 | 13:30 | Мизин Н В . | |
7 | | Учебная практика | 13:50 | 14:35 | Мизин Н В . | |
8 | | Учебная практика | | | Мизин Н В . | |
Расписание на среду |
---|
1 | | Теоретическая подготовка водителя автомобиля | 08:30 | 09:15 | Мизин Н В . | |
Расписание на четверг |
---|
1 | | Слесарное дело и техничекие измерения | 08:30 | 09:15 | Мизин Н В . | |
2 | | Слесарное дело и техничекие измерения | 09:20 | 10:05 | Мизин Н В . | |
3 | | Слесарное дело и техничекие измерения | 10:15 | 11:00 | Мизин Н В . | |
4 | | Слесарное дело и техничекие измерения | 11:05 | 11:50 | Мизин Н В . | |
5 | | Слесарное дело и техничекие измерения | 11:55 | 12:40 | Мизин Н В . | |
6 | | Слесарное дело и техничекие измерения | 12:45 | 13:30 | Мизин Н В . | |
7 | | Слесарное дело и техничекие измерения | 13:50 | 14:35 | Мизин Н В . | |
8 | | Слесарное дело и техничекие измерения | | | Мизин Н В . | |
В пятницу Предметов нет |
---|
В субботу Предметов нет |
---|
В воскресенье Предметов нет |
---|