№ п.п. | Предмет | Начало Предмета
| Конец Предмета
| Преподаватель, ведущий Предмет | Задания |
|---|
| Расписание на понедельник |
|---|
| 1 | | Разговоры о важном | 08:30 | 09:15 | Купреева К. А. | |
| 2 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 09:20 | 10:05 | Антонова О. И. | |
| 3 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 10:15 | 11:00 | Антонова О. И. | |
| 4 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 11:05 | 11:50 | Антонова О. И. | |
| 5 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 11:55 | 12:40 | Антонова О. И. | |
| 6 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 12:45 | 13:30 | Антонова О. И. | |
| 7 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 13:50 | 14:35 | Антонова О. И. | |
| Расписание на вторник |
|---|
| 1 | | Физическая культура | 08:30 | 09:15 | Антонова О. И. | |
| 2 | | Физическая культура | 09:20 | 10:05 | Антонова О. И. | |
| 3 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 10:15 | 11:00 | Антонова О. И. | |
| 4 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 11:05 | 11:50 | Антонова О. И. | |
| 5 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 11:55 | 12:40 | Антонова О. И. | |
| 6 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 12:45 | 13:30 | Антонова О. И. | |
| 7 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 13:50 | 14:35 | Антонова О. И. | |
| 8 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | | | Антонова О. И. | |
| Расписание на среду |
|---|
| 1 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 08:30 | 09:15 | Антонова О. И. | |
| 2 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 09:20 | 10:05 | Антонова О. И. | |
| 3 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 10:15 | 11:00 | Антонова О. И. | |
| 4 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 11:05 | 11:50 | Антонова О. И. | |
| Расписание на четверг |
|---|
| 1 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 08:30 | 09:15 | Антонова О. И. | |
| 2 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 09:20 | 10:05 | Антонова О. И. | |
| 3 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 10:15 | 11:00 | Антонова О. И. | |
| 4 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 11:05 | 11:50 | Антонова О. И. | |
| 5 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 11:55 | 12:40 | Антонова О. И. | |
| 6 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 12:45 | 13:30 | Антонова О. И. | |
| 7 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 13:50 | 14:35 | Антонова О. И. | |
| 8 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | | | Антонова О. И. | |
| Расписание на пятницу |
|---|
| 1 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 08:30 | 09:15 | Антонова О. И. | |
| 2 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 09:20 | 10:05 | Антонова О. И. | |
| 3 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 10:15 | 11:00 | Антонова О. И. | |
| 4 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 11:05 | 11:50 | Антонова О. И. | |
| 5 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 11:55 | 12:40 | Антонова О. И. | |
| 6 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 12:45 | 13:30 | Антонова О. И. | |
| Расписание на субботу |
|---|
| 1 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 08:30 | 09:15 | Антонова О. И. | |
| 2 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 09:20 | 10:05 | Антонова О. И. | |
| 3 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 10:15 | 11:00 | Антонова О. И. | |
| 4 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 11:05 | 11:50 | Антонова О. И. | |
| 5 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 11:55 | 12:40 | Антонова О. И. | |
| 6 | | Получение информации из базы данных с помощью запросов | 12:45 | 13:30 | Антонова О. И. | |
| В воскресенье Предметов нет |
|---|